
The B-Type Quick Couplings reduce the operative costs thanks to a quick set up to 30 degrees of the deviation cone and to a working pressure to 20 bar. Each B style coupling has a safety system preventing accidental openings.
The B-Type quick coupling (Bauer interchangeable) with its advanced design, has a double pin locking lever for smoother closing action. Produced in steel, aluminium and stainless steel assuring the complete versatility to different applications like irrigation, road construction, water delivery in the mines, suction line, civil projects, bypass lines, dewatering, chemical and food industries.
- New Stronger Alloy Steel
- Advanced Manufacturing Techniques
- Quicker Set Up and Disassembly Times
- Increased Reliability
- Enhanced Material
- Construction
Bauer interchangeable B12 Couplings are manufactured using the state of the art engineering software. New stronger alloy steel and advanced manufacturing techniques means the B-12 series represents the next generation of quick action couplings. The result is decreased operational expenses involved in moving large volumes of water.
| Size | Female Coupling | Male Coupling | Rubber Seal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | mm | A | B | C | D | G | H |
| 2 | 50 | 48.5 | 72 | 50 | 48.5 | 62 | 80.6 |
| 3 | 76 | 76 | 98 | 81 | 76 | 88.5 | 114.5 |
| 3.5 | 89 | 89 | 121 | 93 | 89 | 108 | 134 |
| 4 | 108 | 108 | 147 | 112 | 108 | 132 | 162 |
| 5 | 133 | 132 | 163 | 137 | 132 | 152 | 188 |
| 6 | 159 | 158 | 182 | 155 | 158 | 170 | 208 |
| 8 | 194 | 194 | 231 | 200 | 194 | 220 | 258 |
| 10 | 250 | 242 | 303 | 242 | 252 | 296 | 318 |
| 12 | 300 | 290 | 348 | 300 | 300 | 334 | 362 |
B1 – BLACK STEEL COUPLING COMPLETE WITH SEAL
| Image | Size | Code | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Inches | mm | |
| 2 | 50 | 512000 | |
| 3 | 76 | 512002 | |
| 3.5 | 89 | 512004 | |
| 4 | 108 | 512006 | |
| 5 | 133 | 512008 | |
| 6 | 159 | 512010 | |
| 8 | 194 | 512012 | |
| 10 | 250 | 512009 | |
| 12 | 300 | 512013 | |
B1A – BLACK STEEL MALE COUPLING
| Image | Size | Code | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Inches | mm | |
| 2 | 50 | 512014 | |
| 3 | 76 | 512016 | |
| 3.5 | 89 | 512018 | |
| 4 | 108 | 512020 | |
| 5 | 133 | 512022 | |
| 6 | 159 | 512024 | |
| 8 | 194 | 512026 | |
| 10 | 250 | 512025 | |
| 12 | 300 | 512027 | |
B1B – GALVANISED STEEL LEVER RING
| Image | Size | Code | |
|---|---|---|---|
![]() |
Inches | mm | |
| 2 | 50 | 512028 | |
| 3 | 76 | 512030 | |
| 3.5 | 89 | 512032 | |
| 4 | 108 | 512034 | |
| 5 | 133 | 512036 | |
| 6 | 159 | 512038 | |
| 8 | 194 | 512040 | |
| 10 | 250 | 512039 | |
| 12 | 300 | 512041 | |
B1C–BLACK STEEL FEMALE COUPLING WITH SEAL
| Image | Size | Code | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Inches | mm | |
| 2 | 50 | 512042 | |
| 3 | 76 | 512044 | |
| 3.5 | 89 | 512046 | |
| 4 | 108 | 512048 | |
| 5 | 133 | 512050 | |
| 6 | 159 | 512052 | |
| 8 | 194 | 512054 | |
| 10 | 250 | 512051 | |
| 12 | 300 | 512055 | |
B3 – RUBBER O’RING SEAL
| Image | Size | Code | |
|---|---|---|---|
![]() |
Inches | mm | |
| 2 | 50 | 512056 | |
| 3 | 76 | 512058 | |
| 3.5 | 89 | 512060 | |
| 4 | 108 | 512062 | |
| 5 | 133 | 512064 | |
| 6 | 159 | 512066 | |
| 8 | 194 | 512068 | |
| 10 | 250 | 512067 | |
| 12 | 300 | 512069 | |
B5B - GALV. STEEL FEMALE END PLUG WITH SEAL
| Image | Size | Code | |
|---|---|---|---|
![]() |
Inches | mm | |
| 2 | 50 | 512070 | |
| 3 | 76 | 512072 | |
| 3.5 | 89 | 512074 | |
| 4 | 108 | 512076 | |
| 5 | 133 | 512078 | |
| 6 | 159 | 512080 | |
| 8 | 194 | 512082 | |
| 10 | 250 | 512079 | |
| 12 | 300 | 512081 | |
B6B – GALV. STEEL MALE END PLUG WITH LEVER RING
| Image | Size | Code | |
|---|---|---|---|
![]() |
Inches | mm | |
| 2 | 50 | 512084 | |
| 3 | 76 | 512086 | |
| 3.5 | 89 | 512088 | |
| 4 | 108 | 512090 | |
| 5 | 133 | 512092 | |
| 6 | 159 | 512094 | |
| 8 | 194 | 512096 | |
| 10 | 250 | 512095 | |
| 12 | 300 | 512097 | |
B7 – GALV. STEEL FEMALE COUPLING WITH HOSE TAIL AND SEAL
| Image | Size | Code | |
|---|---|---|---|
![]() |
Inches | mm | |
| 2 | 50 x 50 | 512098 | |
| 3 | 76 x 63 | 512100 | |
| 76 x 76 | 512102 | ||
| 3.5 | 89 x 76 | 512104 | |
| 4 | 108 x 100 | 512108 | |
| 5 | 133 x 125 | 512112 | |
| 133 x 102 | 512111 | ||
| 6 | 159 x 150 | 512114 | |
| 8 | 194 x 200 | 512118 | |
| 10 | 250 x 250 | 512113 | |
| 12 | 300 x 300 | 512119 | |
B8 – GALV. STEEL MALE COUPLING WITH HOSE TAIL & LEVER RING
| Image | Size | Code | |
|---|---|---|---|
![]() |
Inches | mm | |
| 2 | 50 x 50 | 512120 | |
| 3 | 76 x 63 | 512122 | |
| 76 x 76 | 512124 | ||
| 3.5 | 89 x 76 | 512126 | |
| 89 x 102 | 512129 | ||
| 108 x 89 | 512123 | ||
| 4 | 108 x 102 | 512130 | |
| 108 x 125 | 512133 | ||
| 5 | 133 x 125 | 512134 | |
| 133 x 150 | 512135 | ||
| 133 x 108 | 512139 | ||
| 6 | 159 x 150 | 512136 | |
| 159 x 125 | 512137 | ||
| 8 | 194 x 200 | 512140 | |
| 10 | 250 x 250 | 512141 | |
| 12 | 300 x 300 | 512142 | |
B8 – GALV. STEEL MALE COUPLING WITH HOSE TAIL - NO LEVER RING
| Image | Size | Code | |
|---|---|---|---|
![]() |
Inches | mm | |
| 2 | 50 x 50 | 512120NL | |
| 3 | 76 x 63 | 512122NL | |
| 76 x 76 | 512124NL | ||
| 3.5 | 89 x 76 | 512126NL | |
| 89 x 102 | 512129NL | ||
| 108 x 89 | 512123NL | ||
| 4 | 108 x 102 | 512130NL | |
| 108 x 125 | 512133NL | ||
| 5 | 133 x 125 | 512134NL | |
| 133 x 150 | 512135NL | ||
| 133 x 108 | 512139NL | ||
| 6 | 159 x 150 | 512136NL | |
| 159 x 125 | 512137NL | ||
| 8 | 194 x 200 | 512140NL | |
| 10 | 250 x 250 | 512141NL | |
| 12 | 300 x 300 | 512142NL | |
B7 – B8 COMPLETE Male & Female HOSE SET
| Image | Size | Code | |
|---|---|---|---|
![]() |
Inches | mm | |
| 3 | B76HOSET | ||
| 4 | 108 x 100 | B108HOSET | |
| 5 | B133HOSET | ||
| 6 | 159 x 150 | B159HOSET | |
| 8 | 194 x 200 | B194HOSET | |
| 10 | 250 x 250 | B250HOSET | |
| 12 | 300 x 300 | B300HOSET | |
B14 – GALV. STEEL FEMALE COUPLING THREADED BSPM WITH SEAL
| Image | Size | Code |
|---|---|---|
![]() |
||
| 50mm x 2” | 512144 | |
| 76mm x 2.5” | 512146 | |
| 76mm x 3” | 512148 | |
| 89mm x 3” | 512150 | |
| 108mm x 4” | 512152 | |
| 133mm x 5” | 512154 | |
| 159mm x 6” | 512156 | |
| 194mm x 8” | 512158 | |
B15 – GALV. STEEL MALE COUPLING THREADED BSPM WITH LEVER RING
| Image | Size | Code |
|---|---|---|
![]() |
||
| 50mm x 2” | 512162 | |
| 76mm x 2.5” | 512164 | |
| 76mm x 3” | 512166 | |
| 89mm x 3” | 512168 | |
| 108mm x 4” | 512170 | |
| 133mm x 5” | 512172 | |
| 159mm x 6” | 512174 | |
| 194mm x 8” | 512176 | |
B45 – GALV. STEEL FLANGED FEMALE COUPLING WITH SEAL - D TYPE FLANGE
| Image | Size | Code | |
|---|---|---|---|
![]() |
Inches | mm | |
| 3 | 80 x 89 | 512182D | |
| 4 | 100 x 108 | 512184D | |
| 5 | 125 x 133 | 512186D | |
| 6 | 150 x 159 | 512188D | |
| 8 | 200 x 194 | 512190D | |
| 10 | 250 x 250 | 512191D | |
| 12 | 300 x 300 | 512192D | |
B46 – GALV. STEEL FLANGED MALE COUPLING WITH LEVER RING - D TYPE FLANGE
| Image | Size | Code | |
|---|---|---|---|
![]() |
Inches | mm | |
| 3 | 80 x 89 | 512196D | |
| 4 | 100 x 108 | 512198D | |
| 5 | 125 x 133 | 512200D | |
| 6 | 150 x 159 | 512202D | |
| 8 | 200 x 194 | 512204D | |
| 10 | 250 x 250 | 512205D | |
| 12< | 300 x 300 | 512206D | |
B45 – B46 COMPLETE Male & Female FLANGED SET - D TYPE FLANGE
| Image | Size | Code | |
|---|---|---|---|
![]() |
Inches | mm | |
| 4 | 108 x 100 | B108FLSETD | |
| 5 | 133 x 125 | B133FLSETD | |
| 6 | 159 x 150 | B159FLSETD | |
| 8 | 194 x 200 | B194FLSETD | |
| 10 | 250 x 250 | B250FLSETD | |
| 12 | 300 x 300 | B300FLSETD | |
B45 – GALV. STEEL FLANGED FEMALE COUPLING WITH SEAL – E-TYPE FLANGE
| Image | Size | Code | |
|---|---|---|---|
![]() |
Inches | mm | |
| 3 | 80 x 89 | 512182E | |
| 4 | 100 x 108 | 512184E | |
| 5 | 125 x 133 | 512186E | |
| 6 | 150 x 159 | 512188E | |
| 8 | 200 x 194 | 512190E | |
| 10 | 250 x 250 | 512191E | |
| 12 | 300 x 300 | 512192E | |
B46 – GALV. STEEL FLANGED MALE COUPLING WITH LEVER RING– E-TYPE FLANGE
| Image | Size | Code | |
|---|---|---|---|
![]() |
Inches | mm | |
| 3 | 80 x 89 | 512196E | |
| 4 | 100 x 108 | 512198E | |
| 5 | 125 x 133 | 512200E | |
| 6 | 150 x 159 | 512202E | |
| 8 | 200 x 194 | 512204E | |
| 10 | 250 x 250 | 512205E | |
| 12 | 300 x 300 | 512206E | |
B45 – B46 COMPLETE Male & Female FLANGED SET– E TYPE FLANGE
| Image | Size | Code | |
|---|---|---|---|
![]() |
Inches | mm | |
| 4 | 108 x 100 | B108FLSETE | |
| 5 | 133X125 | B133FLSETE | |
| 6 | 159 x 150 | B159FLSETE | |
| 8 | 194 x 200 | B194FLSETE | |
| 10 | 250 x 250 | B250FLSETE | |
| 12 | 300 x 300 | B300FLSETE | |
B25 – 90° BEND – B-TYPE MALE x FEMALE COUPLINGS COMPLETE WITH LOCK RINGS & SEAL
| Image | Size | Code | |
|---|---|---|---|
![]() |
Inches | mm | |
| 4 | 100mm | 512404 | |
| 6 | 150mm | 512406 | |
| 8 | 200mm | 512408 | |
| 10 | 250mm | 512410 | |
| 12 | 300mm | 512412 | |
B25 – 45° BEND – B-TYPE MALE x FEMALE COUPLINGS COMPLETE WITH LOCK RINGS & SEAL
| Image | Size | Code | |
|---|---|---|---|
![]() |
Inches | mm | |
| 4 | 100mm | 512414 | |
| 6 | 150mm | 512416 | |
| 8 | 200mm | 512418 | |
| 10 | 250mm | 512420 | |
| 12 | 300mm | 512422 | |
"B" TYPE REDUCERS
B39 – FEMALE TO MALE REDUCER
| Image | Size | Code | |
|---|---|---|---|
![]() |
Inches | mm | |
| 4” x 3 ½” | 108 x 89 | 512603 | |
| 6” x 4” | 159 x 108 | 512604 | |
| 8” x 6” | 194 x 159 | 512606 | |
B40 – MALE TO FEMALE REDUCER
| Image | Size | Code | |
|---|---|---|---|
![]() |
Inches | mm | |
| 4” x 3 ½” | 108 x 89 | 512613 | |
| 6” x 4” | 159 x 108 | 512614 | |
| 8” x 6” | 194 x 159 | 512616 | |
B41 – FEMALE TO FEMALE REDUCER
| Image | Size | Code | |
|---|---|---|---|
![]() |
Inches | mm | |
| 4” x 6” | 108 x 159 | 512634 | |
| 6” x 8” | 159 x 194 | 512636 | |












































